Título: | Aplicación de las nuevas metodologías docentes en la Estadística para las Ciencias Sociales |
Autor/es: | Molina Vila, María Dolores | Mulero González, Julio | Nueda Roldán, María José | Pascual Romero, Aurora |
Grupo/s de investigación o GITE: | GITEST |
Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Estadística e Investigación Operativa |
Palabras clave: | Estadística | Espacio Europeo de Educación Superior | Metodología docente | Evaluación |
Área/s de conocimiento: | Estadística e Investigación Operativa |
Fecha de publicación: | 2011 |
Editor: | Universidad de Alicante |
Cita bibliográfica: | MOLINA, M.D., et al. “Aplicación de las nuevas metodologías docentes en la Estadística para las Ciencias Sociales”. En: IX Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària [Recurso electrónico]: disseny de bones pràctiques docents en el context actual = IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, 2011. ISBN 978-84-694-9813-2, pp. 198-207 |
Resumen: | En el marco de implantación de los nuevos grados en la Universidad de Alicante, se ha potenciado la reestructuración y actualización de las metodologías docentes y de evaluación. La Estadística es un área de gran importancia en el estudio de las Ciencias Sociales y Jurídicas y en ocasiones presenta grandes dificultades de aprendizaje por parte de los estudiantes de titulaciones no técnicas. Con el fin de presentar al alumno un método nuevo en la adquisición y refuerzo del conocimiento estadístico, el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante, que imparte docencia en los nuevos grados de Criminología, de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de Gestión y Administración Pública, todos ellos adscritos a la Facultad de Derecho, se ha esforzado en la renovación de temario, materiales y procedimientos de evaluación. En este trabajo exponemos nuestra primera experiencia acerca de la docencia de esta asignatura en los nuevos grados, así como una primera valoración de los resultados obtenidos, mostrando un análisis exhaustivo de dichos resultados, comparándolos con los obtenidos en los últimos cursos de los antiguos planes y proponiendo mejoras en los puntos débiles encontrados. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/26504 |
ISBN: | 978-84-694-9813-2 |
Idioma: | spa |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Versión del editor: | http://hdl.handle.net/10045/19885 |
Aparece en las colecciones: | GITE - GITEST - Proyectos / Trabajos Docencia - ICE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario